| PRODUCT NAME | SIZE (ML) | PRODUCT NUMBER | PRICE (PER BTL.) | SCORE | OPENING INVENTORY (BTLS.)* | AVAIL.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE – BORDEAUX RED WINE | ||||||
| CHÂTEAU LE GAY 2008 | 750 | 135863 | $169 | RP 94+ | 60 | |
| CHÂTEAU PALMER 2008 | 750 | 133629 | $229 | RP 94 | 422 | |
| CHÂTEAU PAVIE 2008 | 750 | 187260 | $275 | RP 95 | 89 | |
| CHÂTEAU PAVIE DECESSE 2008 | 750 | 138016 | $219 | RP 94+ | 86 | |
| DOMAINE DE L'A 2008 | 750 | 136762 | $49 | RP 90 | 161 | |
| ROC DE CAMBES 2008 | 750 | 137158 | $79 | IWC 90 | 23 | |
| CHÂTEAU ANGÉLUS 2007 | 750 | 100446 | $225 | RP 92 | 56 | |
| CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL 2007 | 750 | 99986 | $159 | RP 90 | 94 | |
| CHÂTEAU L'ÉGLISE-CLINET 2007 | 750 | 99770 | $175 | RP 94 | 532 | |
| CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION 2007 | 750 | 99911 | $475 | RP 92 | 354 | |
| CHÂTEAU LÉOVILLE-LAS CASES 2007 | 750 | 102095 | $215 | RP 92+ | 115 | |
| CHÂTEAU PALMER 2007 | 750 | 100362 | $279 | WS 90 | 125 | |
| CHÂTEAU PAVIE 2007 | 750 | 102483 | $275 | RP 94 | 20 | |
| VIEUX CHÂTEAU CERTAN 2007 | 750 | 98616 | $155 | RP 92 | 232 | |
| CHÂTEAU LA CROIX ST. GEORGES 2006 | 750 | 564914 | $115 | RP 91 | 180 | |
| CHÂTEAU QUINAULT L'ENCLOS 2006 | 750 | 248773 | $55 | RP 90 | 480 | |
| CHÂTEAU DURFORT-VIVENS 2005 | 750 | 248823 | $109 | WS 92 | 180 | |
| CHÂTEAU LA COUSPAUDE 2005 | 750 | 241323 | $115 | WS 92 | 120 | |
| CHÂTEAU D'ISSAN 2004 | 750 | 248757 | $85 | RP 91 | 420 | |
| CHÂTEAU HAUT-BAILLY 2004 | 750 | 233221 | $145 | RP 93 | 56 | |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE 2003 | 750 | 248765 | $115 | WS 92 | 360 | |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET 2003 | 750 | 241315 | $85 | RP 90+ | 180 | |
| CHÂTEAU LE GAY 2003 | 750 | 249029 | $129 | RP 90 | 120 | |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2001 | 750 | 9852 | $109 | RP 91 | 180 | |
| CHÂTEAU CADET-PIOLA 2000 | 750 | 72033 | $59 | WS 90 | 240 | |
| CHÂTEAU DU TERTRE 2000 | 750 | 72157 | $109 | RP 91 | 240 | |
| CHÂTEAU LARRIVET-HAUT-BRION 2000 | 750 | 249045 | $85 | RP 90 | 240 | |
| CHÂTEAU HAUT-BAILLY 1999 | 750 | 232991 | $125 | DEC |
47 | |
| CHÂTEAU FERRIÈRE 1995 | 750 | 72124 | $119 | WS 94 | 180 | |
| FRANCE – BORDEAUX WHITE WINE | ||||||
| CHÂTEAU HAUT-BRION BLANC 2007 | 750 | 99879 | $895 | WS 97 | 10 | |
| FRANCE – BORDEAUX DESSERT WINE | ||||||
| CHÂTEAU D'YQUEM 2007 | 375 | 99374 | $449 | RP 97 | 244 | |
| CHÂTEAU D'YQUEM 2007 | 750 | 99382 | $895 | RP 97 | 173 | |
| CHÂTEAU DE FARGUES 2007 | 750 | 98368 | $169 | RP 95 | 154 | |
| CHÂTEAU SUDUIRAUT 2006 | 375 | 248815 | $55 | RP 93 | 240 | |
| FRANCE – BURGUNDY – CÔTE DE NUITS RED WINE | ||||||
| DOMAINE MICHELLE & PATRICE RION NUITS-ST-GEORGES CLOS DES ARGILLIERES 1er CRU 2009 | 750 | 42556 | $89 | BH 89-91 | 180 | |
| DOMAINE TAUPENOT-MERME GEVREY-CHAMBERTIN BEL AIR 1er CRU 2009 | 750 | 209502 | $109 | BH 90-92 | 120 | |
| DOMAINE TAUPENOT-MERME MAZOYÈRES CHAMBERTIN GRAND CRU 2009 | 750 | 13854 | $175 | RP 94+ | 120 | |
| GROS FRERES & SOEURS CLOS DE VOUGEOT MUSIGNI 2009 | 750 | 248708 | $159 | BH 91-93 | 120 | |
| MAISON ROCHE DE BELLENE CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU 2009 | 750 | 248666 | $159 | RP 92-94 | 120 | |
| MAISON ROCHE DE BELLENE VOSNE-ROMANÉE LES PETITS MONTS 1er CRU 2009 | 750 | 248674 | $95 | RP 92-94 | 180 | |
| DOMAINE JEAN TARDY & FILS NUITS-ST-GEORGES AU BAS DE COMBE 2008 | 750 | 248732 | $59 | BH 90 | 420 | |
| FRANCE – BURGUNDY – CÔTE DE BEAUNE RED WINE | ||||||
| DOMAINE TAUPENOT-MERME CORTON ROGNET GRAND CRU 2009 | 750 | 248591 | $125 | RP 93 | 180 | |
| LOUIS LATOUR CHÂTEAU CORTON GRANCEY GRAND CRU 2009 | 750 | 179614 | $145 | JR 17 (OUT OF 20) |
120 | |
| VINCENT GIRARDIN CORTON BRESSANDES GRAND CRU 2009 | 750 | 259887 | $85 | BH 87-90 | 120 | |
| DOMAINE SEGUIN-MANUEL BEAUNE CHAMPIMONTS 1er CRU 2008 | 750 | 208686 | $57 | WS 91 | 180 | |
| MAISON JOSEPH DROUHIN VOLNAY CLOS DES CHÊNES 1er CRU 2008 | 750 | 124180 | $79 | BH 90 | 120 | |
| JEAN-CLAUDE BOISSET BEAUNE LES GRÈVES 1er CRU 2006 | 750 | 77347 | $49 | WS 91 | 180 | |
| FRANCE – BURGUNDY – CÔTE DE BEAUNE WHITE WINE | ||||||
| DOMAINE LEFLAIVE LES FOLATIÈRES PULIGNY-MONTRACHET 1er CRU 2009 | 750 | 12393 | $159 | RP 92 | 132 | |
| DOMAINE LEFLAIVE PULIGNY-MONTRACHET CLAVOILLON 1er CRU 2009 | 750 | 86942 | $115 | RP 91+ | 168 | |
| MAISON LOUIS LATOUR CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU 2009 | 750 | 78386 | $199 | BH 93 | 120 | |
| DOMAINE ANTONIN GUYON MEURSAULT CHARMES DESSUS 1er CRU 2008 | 750 | 248658 | $89 | BH 90-93 | 120 | |
| DOMAINE COLIN-DELÉGER EN REMILLY CHASSAGNE-MONTRACHET1er CRU 2008 | 750 | 110536 | $89 | BH 92 | 180 | |
| DOMAINE MARC MOREY CHASSAGNE-MONTRACHET EN VIRONDOT1er CRU 2008 | 750 | 248716 | $95 | BH 92 | 180 | |
| DOMAINE THIERRY & PASCALE MATROT MEURSAULT CHARMES1er CRU 2008 | 750 | 248609 | $89 | BH 92 | 180 | |
| DOMAINE THIERRY & PASCALE MATROT PULIGNY MONTRACHET LA QUINTESSENCE 1er CRU 2008 | 750 | 248641 | $89 | BH 92 | 120 | |
| LOUIS JADOT CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU 2008 | 750 | 124917 | $165 | IWC 95 | 60 | |
| PHILIPPE COLIN CHASSAGNE-MONTRACHET LES CHENEVOTTES 1er CRU 2008 | 750 | 248724 | $89 | WS 93 | 120 | |
| DOMAINE VINCENT GIRARDIN BIENVENUES-BÂTARD-MONTRACHET GRAND CRU 2007 | 750 | 259879 | $235 | RP 95 | 60 | |
| FRANCE – BURGUNDY – CHABLIS WHITE WINE | ||||||
| DOMAINE CHRISTIAN MOREAU CHABLIS LES CLOS GRAND CRU 2009 | 750 | 42366 | $55 | RP 93 | 300 | |
| DOMAINE DES MALANDES LES CLOS CHABLIS GRAND CRU 2009 | 750 | 62562 | $59 | BH 90-93 | 120 | |
| DOMAINE JEAN-MARC BROCARD BOUGROS CHABLIS GRAND CRU 2009 | 750 | 259846 | $65 | JR 18 |
120 | |
| DOMAINE PINSON FRÈRES MONT DE MILIEU CHABLIS 1er CRU 2009 | 750 | 700914 | $35 | BH 92 | 180 | |
| DOMAINE WILLIAM FÈVRE MONT DE MILIEU CHABLIS 1er CRU 2009 | 750 | 259838 | $39 | BH 90-93 | 180 | |
| DOMAINE WILLIAM FÈVRE VAUDESIR CHABLIS GRAND CRU 2009 | 750 | 272120 | $85 | BH 94 | 120 | |
| JEAN-MARC BROCARD FOURCHAUME CHABLIS 1er CRU 2009 | 750 | 259812 | $39 | BH 89-92 | 180 | |
| DOMAINE LOUIS MICHEL & FILS VAUDÉSIR CHABLIS GRAND CRU 2008 | 750 | 172569 | $59 | RP 92+ | 120 | |
| DOMAINE PINSON FRÈRES LES CLOS CHABLIS GRAND CRU 2008 | 750 | 209049 | $65 | RP 90 | 120 | |
| FRANCE – BURGUNDY – MÂCONNAIS WHITE WINE | ||||||
| CHÂTEAU-FUISSÉ LES BRULÉS POUILLY-FUISSÉ 2009 | 750 | 259820 | $49 | BH 91 | 120 | |
| CHÂTEAU-FUISSÉ VIEILLES VIGNES POUILLY-FUISSÉ 2009 | 750 | 947721 | $54 | BH 91 | 120 | |
| FRANCE – RHÔNE – NORTHERN RHÔNE RED WINE | ||||||
| PAUL JABOULET AÎNÉ DOMAINE DE THALABERT CROZES-HERMITAGE 2009 | 750 | 720466 | $49 | RP 92-94 | 360 | |
| E. GUIGAL VIGNES DE L'HOSPICE SAINT-JOSEPH 2008 | 750 | 908889 | $79 | RP 93 | 520 | |
| CÔTEAUX DE BASSENON CÔTE-RÔTIE 2007 | 750 | 248690 | $99 | WS 92 | 120 | |
| E. GUIGAL CHÂTEAU D'AMPUIS CÔTE-RÔTIE 2007 | 750 | 741983 | $139 | WS 95 | 180 | |
| E. GUIGAL EX-VOTO ERMITAGE 2007 | 750 | 54130 | $325 | RP 98 | 120 | |
| FRANCE – RHÔNE – NORTHERN RHÔNE WHITE WINE | ||||||
| E. GUIGAL EX-VOTO ERMITAGE BLANC 2007 | 750 | 54148 | $189 | RP 93+ | 120 | |
| FRANCE – RHÔNE – SOUTHERN RHÔNE RED WINE | ||||||
| BOSQUET DES PAPES CHANTE LE MERLE VIEILLES VIGNES CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2009 | 750 | 734244 | $69 | RP 91-93 | 120 | |
| DOMAINE BARVILLE OPTIMUM CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2009 | 750 | 248831 | $65 | RP 92-94 | 360 | |
| DOMAINE FONT DE MICHELLE ETIENNE GONNET CUVÉE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2009 | 750 | 706556 | $69 | JR 18- |
360 | |
| DOMAINE GIRAUD LES GALLIMARDES CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2009 | 750 | 998674 | $75 | WS 94 | 120 | |
| PAUL JABOULET AÎNÉ DOMAINE DE TERRE FERME CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2009 | 750 | 259911 | $75 | RP 92-94 | 360 | |
| BROTTE VIEILLES VIGNES CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2007 | 750 | 184234 | $49 | RP 93 | 300 | |
| PAUL AUTARD CUVÉE LA CÔTE RONDE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2007 | 750 | 221911 | $59 | WS 95 | 300 | |
| FRANCE – ALSACE WHITE WINE | ||||||
| DOMAINE WEINBACH CUVÉE STE. CATHERINE PINOT GRIS 2008 | 750 | 173070 | $55 | WS 94 | 240 | |
| DOMAINE ZIND-HUMBRECHT CLOS ST. URBAIN RANGEN DE THANN PINOT GRIS 2008 | 750 | 715797 | $69 | WS 95 | 240 | |
| DOMAINE ZIND HUMBRECHT VIEILLES VIGNES BRAND RIESLING 2007 | 750 | 271866 | $89 | RP 96-97 | 180 | |
| TRIMBACH CUVÉE FRÉDÉRIC ÉMILE RIESLING 2005 | 750 | 728535 | $69 | RP 93 | 240 | |
| TRIMBACH VENDANGES TARDIVES GEWURZTRAMINER 2005 | 750 | 235218 | $65 | WS 94 | 180 | |
| FRANCE – CHAMPAGNE CHAMPAGNE | ||||||
| J. LASSALLE SPECIAL CLUB BRUT CHAMPAGNE 2002 | 750 | 27730 | $84 | IWC 92 | 120 | |
| FLEURY PÈRE ET FILS BRUT CHAMPAGNE 1996 | 750 | 259903 | $95 | WS 95 | 120 | |
| HENRIOT CUVÉE DES ENCHANTELEURS BRUT CHAMPAGNE 1996 | 750 | 83774 | $225 | WS 97 | 60 | |
| GERMANY – MOSEL WHITE WINE | ||||||
| S.A. PRÜM RIESLING SPÄTLESE 2009 | 750 | 250902 | $35 | WS 94 | 300 | |
| SELBACH-OSTER GRAACHER DOMPROBST RIESLING SPÄTLESE 2007 | 750 | 248682 | $32 | RP 91 | 360 | |
| GERMANY – PFALZ WHITE WINE | ||||||
| DR. BÜRKLIN-WOLF PECHSTEIN R RESERVE RIESLING AUSLESE 1998 | 750 | 254391 | $45 | RP 94 | 240 | |
| GERMANY – RHEINGAU WHITE WINE | ||||||
| WEGELER RÜDESHEIMER BERG ROTTLAND RIESLING SPÄTLESE 2007 | 750 | 918771 | $33 | FWR 94 | 360 | |
| ITALY – FRIULI WHITE WINE | ||||||
| GRAVNER BIANCO BREG ANFORA 2005 | 750 | 250282 | $99 | RP 94 | 180 | |
| ITALY – MARCHE RED WINE | ||||||
| BOCCADIGABBIA AKRONTE CABERNET SAUVIGNON 2004 | 750 | 254318 | $89 | RP 93 | 180 | |
| ITALY – PIEDMONT RED WINE | ||||||
| CASTELLO DE NEIVE SANTO STEFANO ALBESANI BARBARESCO 2007 | 750 | 702944 | $45 | RP 95 | 480 | |
| GIANFRANCO ALESSANDRIA BAROLO 2007 | 750 | 239095 | $49 | RP 92 | 180 | |
| SILVIO GRASSO BRICCO LUCIANI BAROLO 2007 | 750 | 259853 | $69 | RP 94 | 120 | |
| SOTTIMANO COTTÁ BARBARESCO 2007 | 750 | 115857 | $75 | RP 95 | 180 | |
| E. PIRA E FIGLI CANNUBI BAROLO 2006 | 750 | 250332 | $89 | RP 94 | 240 | |
| E. PIRA E FIGLI VIA NUOVA BAROLO 2006 | 750 | 250324 | $84 | RP 95 | 300 | |
| LUIGI BAUDANA BAUDANA BAROLO 2006 | 750 | 250290 | $85 | WS 94 | 240 | |
| BENI DI BATASIOLO VIGNETO BOSCARETO BAROLO 2005 | 750 | 73932 | $59 | WS 93 | 240 | |
| PAOLO SCAVINO BRIC DËL FIASC BAROLO 2005 | 750 | 265926 | $99 | RP 95 | 240 | |
| TRAVAGLINI TRE VIGNE GATTINARA 2005 | 750 | 35329 | $49 | WS 91 | 360 | |
| ITALY – TUSCANY RED WINE | ||||||
| ARGENTIERA BOLGHERI SUPERIORE 2007 | 750 | 115907 | $69 | WE 95 | 270 | |
| CASTELLO DI AMA L'APPARITA 2007 | 750 | 39776 | $165 | WS 94 | 30 | |
| CASTELLO DI AMA VIGNETO BELLAVISTA CHIANTI CLASSICO 2007 | 750 | 163337 | $159 | RP 96 | 30 | |
| CASTELLO DI AMA VIGNETO LA CASUCCIA CHIANTI CLASSICO 2007 | 750 | 979278 | $159 | RP 96 | 30 | |
| COLLAZZI 2007 | 750 | 656538 | $47 | WS 92 | 432 | |
| DUEMANI SUISASSI SYRAH 2007 | 750 | 250803 | $129 | RP 94 | 120 | |
| IL CABERLOT 2007 | 1500 | 167296 | $354 | WS 97 | 45 | |
| LA MOZZA ARAGONE 2007 | 750 | 251686 | $39 | RP 92 | 360 | |
| LE MACCHIOLE PALEO 2007 | 750 | 945667 | $99 | RP 95 | 240 | |
| PODERE FORTE GUARDIAVIGNA 2007 | 750 | 192484 | $99 | RP 94 | 240 | |
| CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA PIANROSSO BRUNELLO DI MONTALCINO 2006 | 750 | 162958 | $85 | WS 95 | 120 | |
| LA PORTA DI VERTINE CHIANTI CLASSICO RISERVA 2006 | 750 | 251678 | $49 | DEC |
420 | |
| LUCE BRUNELLO DI MONTALCINO 2006 | 750 | 120881 | $109 | WS 90 | 300 | |
| SAN POLINO BRUNELLO DI MONTALCINO 2006 | 750 | 259895 | $59 | WS 95 | 300 | |
| CASANUOVA DELLE CERBAIE BRUNELLO DI MONTALCINO 2005 | 750 | 673293 | $55 | RP 92 | 210 | |
| LUCE BRUNELLO DI MONTALCINO 2005 | 1500 | 244665 | $239 | WS 93 | 30 | |
| LA FORTUNA BRUNELLO DI MONTALCINO 2004 | 750 | 189845 | $49 | RP 92 | 300 | |
| ITALY – VENETO RED WINE | ||||||
| ROMANO DAL FORNO VALPOLICELLA SUPERIORE 2005 | 750 | 578666 | $99 | RP 95 | 300 | |
| ROMANO DAL FORNO AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2004 | 750 | 711440 | $399 | RP 98 | 150 | |
| QUINTARELLI ROSSO DEL BEPI 2002 | 750 | 224535 | $199 | RP 93 | 112 | |
| QUINTARELLI AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2000 | 750 | 224485 | $399 | RP 96+ | 420 | |
| QUINTARELLI RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 1997 | 375 | 722967 | $189 | RP 94 | 240 | |
| PORTUGAL RED WINE | ||||||
| QUINTA DO NOVAL 2007 | 750 | 250316 | $79 | WS 95 | 240 | |
| SPAIN RED WINE | ||||||
| BODEGAS SAN ROMÁN 2006 | 750 | 250985 | $49 | WS 93 | 360 | |
| DOMINO DE ATAUTA 2006 | 750 | 250308 | $39 | WS 92 | 540 | |
| JOAN SIMÓ VINYES VELLES LES ERES 2006 | 750 | 185793 | $55 | RP 94 | 180 | |
| BODEGAS Y VIÑEDOS TÁBULA GRAN TÁBULA 2005 | 750 | 250894 | $69 | RP 93 | 180 | |
| CANADA – ONTARIO RED WINE | ||||||
| LE CLOS JORDANNE CLAYSTONE TERRACE PINOT NOIR 2007 | 1500 | 67959 | $115 | WA 91 | 30 | |
| AUSTRALIA RED WINE | ||||||
| HENTLEY FARM THE BEAUTY SHIRAZ 2008 | 750 | 255984 | $69 | WS 93 | 118 | |
| MITOLO REIVER SHIRAZ 2008 | 750 | 41145 | $43 | WS 94 | 766 | |
| PENFOLDS GRANGE 2005 | 750 | 336388 | $499 | RP 97 | 450 | |
| ROCKFORD BASKET PRESS SHIRAZ 2001 | 750 | 736488 | $79 | RP 94 | 358 | |
| NEW ZEALAND WHITE WINE | ||||||
| TERRAVIN TE AHU SAUVIGNON BLANC 2009 | 750 | 264044 | $35 | RP 91 | 360 | |
| PYRAMID VALLEY GROWERS COLLECTION KERNER ESTATE PINOT BLANC 2008 | 750 | 270835 | $33 | RP 92 | 120 | |
| SOUTH AFRICA RED WINE | ||||||
| SADIE FAMILY COLUMELLA 2008 | 750 | 166785 | $95 | WS 95 | 300 | |
| ARGENTINA RED WINE | ||||||
| ACHAVAL FERRER FINCA BELLA VISTA MALBEC 2008 | 750 | 178103 | $95 | RP 98 | 174 | |
| ACHAVAL FERRER FINCA MIRADOR MALBEC 2008 | 750 | 256008 | $95 | RP 96 | 240 | |
| CATENA ZAPATA NICOLÁS CATENA ZAPATA 2007 | 750 | 662072 | $98 | RP 98 | 300 | |
| TERRAZAS DE LOS ANDES AFINCADO MALBEC 2007 | 750 | 253559 | $59 | RP 93 | 120 | |
| CHILE RED WINE | ||||||
| ALMAVIVA 2008 | 750 | 70508 | $135 | WS 92 | 180 | |
| SEÑA 2007 | 750 | 520551 | $85 | RP 96 | 300 | |
| NEYEN ESPÍRITU DE APALTA 2006 | 750 | 255976 | $55 | RP 92 | 120 | |
| USA – CALIFORNIA RED WINE | ||||||
| L'AVENTURE CÔTE-À-CÔTE 2009 | 750 | 253286 | $99 | RP 95 | 300 | |
| L'AVENTURE ESTATE CABERNET SAUVIGNON 2009 | 750 | 253336 | $95 | RP 91 | 300 | |
| OUTPOST ZINFANDEL 2009 | 750 | 253377 | $69 | RP 92-94 | 672 | |
| SIDURI PINOT NOIR 2009 | 750 | 253369 | $39 | WS 91 | 672 | |
| SIDURI PINOT NOIR 2009 | 750 | 159301 | $45 | WS 92 | 672 | |
| CHAPPELLET PRITCHARD HILL CABERNET SAUVIGNON 2008 | 750 | 210070 | $189 | WS 91 | 90 | |
| CONTINUUM ESTATE PROPRIETARY RED 2008 | 750 | 206276 | $190 | WS 96 | 90 | |
| JONATA LA SANGRE DE JONATA 2007 | 750 | 220517 | $145 | RP 98-100 | 300 | |
| JOSEPH PHELPS INSIGNIA 2007 | 1500 | 737346 | $575 | RP 98 | 30 | |
| O'SHAUGHNESSY HOWELL MOUNTAIN CABERNET SAUVIGNON 2007 | 750 | 256305 | $99 | RP 95 | 150 | |
| SHAFER HILLSIDE SELECT CABERNET SAUVIGNON 2007 | 750 | 735712 | $279 | RP 98+ | 168 | |
| STAGLIN 25th ANNIVERSARY COLLECTION CABERNET SAUVIGNON 2007 | 750 | 716258 | $229 | WS 98 | 120 | |
| CORTE RIVA CABERNET FRANC 2006 | 750 | 253260 | $49 | RP 93 | 360 | |
| JANZEN BECKSTOFFER TO KALON VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2006 | 750 | 55715 | $120 | CGC 94 | 168 | |
| USA – CALIFORNIA WHITE WINE | ||||||
| STONE STREET UPPER BARN CHARDONNAY 2008 | 750 | 253542 | $75 | RP 95 | 120 | |
| USA – OREGON RED WINE | ||||||
| LE CADEAU VINEYARD DIVERSITÉ PINOT NOIR 2008 | 750 | 199752 | $59 | RP 93 | 396 | |
| ALEXANA REVANA VINEYARD PINOT NOIR 2007 | 750 | 269241 | $49 | RP 92 | 180 | |
| USA – WASHINGTON STATE RED WINE | ||||||
| CHARLES SMITH STONERIDGE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2008 | 750 | 270827 | $150 | 180 | ||
| SOOS CREEK ARTIST SERIES #8 2008 | 750 | 249953 | $33 | WS 91 | 358 | |
| FORTIFIED WINE PORT | ||||||
| QUINTA DA ROMANEIRA VINTAGE PORT 2008 | 750 | 248807 | $55 | WS 92 | 300 | |
| FORTIFIED WINE DESSERT WINE | ||||||
| PATRICIUS 6 PUTTONYOS TOKAJI ASZÚ 2000 | 500 | 270686 | $73 | WS 94 | 60 | |
| ROMANO DAL FORNO VIGNA SERÉ PASSITO ROSSO VINO DOLCE 2004 | 375 | 170399 | $229 | 60 | ||
| SPIRITS SCOTCH WHISKY | ||||||
| BOWMORE 25 YEARS OLD ISLAY SINGLE MALT | 750 | 714113 | $395 | KS |
60 | |
| BOWMORE LIMITED RELEASE 29 YEARS OLD ISLAY SINGLE MALT 1982 | 750 | 259929 | $695 | 9 | ||
| MACKINLAY'S RARE OLD HIGHLAND MALT | 750 | 266148 | $255 | MA 92 | 60 | |
| SPIRITS LIQUEUR | ||||||
| CRÈME YVETTE | 750 | 260331 | $89 | SR 9 |
60 | |
| * | Bottles available upon initial launch |
| ** | Stock availability as of January 19, 2012 |
| SCORES: | |
|---|---|
| We have included scores from the following sources: | |
| BH: | burghound.com |
| CGC: | Connoisseurs’ Guide to California Wines |
| DEC: | decanter.com |
| FWR: | The Fine Wine Review |
| IWC: | International Wine Cellar |
| JR: | jancisrobinson.com |
| KS F. | Paul Pacult, Kindred Spirits |
| MA: | maltadvocate.com |
| RP: | erobertparker.com |
| SR: | spiritsreview.com |
| WA: | winealign.com |
| WE: | Wine Enthusiast |
| WS: | winespectator.com |
Due to circumstances beyond our control, opening inventory quantities are subject to change without notice.
Select products from The Classics Collection—October 2011 release are still available for ordering.
All prices include applicable container deposit and HST as of July 1, 2010.