Ne manquez pas cette occasion unique d’ajouter à votre collection ces chefs-d’œuvre de quelques-uns des plus célèbres producteurs de l’industrie vinicole d’Italie, dont Marchesi di Barolo, Lungarotti, Zenato, Planeta et Frescobaldi. Ces grands producteurs italiens sont regroupés sous la bannière Le Donne del Vino (les femmes du vin), une association de vinificatrices, de propriétaires de vignobles, de sommelières et d’autres professionnelles du vin qui célèbrent les grands vins italiens et l’influence des femmes dans l’industrie italienne du vin.
| STYLE | PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN ROUGE | LA GROLA ALLEGRINI 2008 | 750 | 35 $ | 262683 | 1197 | ||
| VIN ROUGE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO ALLEGRINI 2007 | 750 | 89 $ | 262659 | 1190 | ||
| VIN MOUSSEUX | CHIARETTO SPUMANTE BRUT BENAZZOLI 2010 | 750 | 21 $ | 263830 | 582 | ||
| VIN ROUGE | BARDOLINO BENAZZOLI 2010 | 750 | 15 $ | 263855 | 1194 | ||
| VIN ROSÉ | CHIARETTO BENAZZOLI 2010 | 750 | 15 $ | 263871 | 1196 | ||
| VIN BLANC | CHARDONNAY PAN 2008 | 750 | 20 $ | 261529 | 559 | ||
| VIN ROUGE | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO R 2007 | 750 | 15 $ | 261503 | 1179 | ||
| VIN ROUGE | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA 110 BOSCO 2006 | 750 | 29 $ | 261511 | 571 | ||
| VIN ROUGE | RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE CASA BOTTEGA DISTILLERIA BOTTEGA 2008 | 750 | 22 $ | 261453 | 66 | ||
| VIN ROUGE | IL VINO DEGLI DEI AMARONE DELLA VALPOLICELLA DISTILLERIA BOTTEGA 2008 | 750 | 47 $ | 181537 | 76 | ||
| VIN BLANC | GRECO DI TUFO DONNACHIARA 2010 | 750 | 17 $ | 262964 | 2385 | ||
| VIN ROUGE | AGLIANICO IRPINIA DONNACHIARA 2008 | 750 | 19 $ | 262956 | 2388 | ||
| VIN ROUGE | TAURASI DONNACHIARA 2007 | 750 | 35 $ | 262972 | 576 | ||
| VIN ROUGE | BRUNELLO DI MONTALCINO DONNA OLGA 2004 | WE 90 | 750 | 39 $ | 119636 | 4777 | |
| VIN ROUGE | BRUNELLO DI MONTALCINO DONNA OLGA 2006 | WE 92 | 750 | 47 $ | 262493 | 9577 | |
| VIN ROUGE | BRUNELLO DI MONTALCINO COLLEZIONE ARTE DONNA OLGA 2004 | 750 | 67 $ | 262485 | 925 | ||
| VIN BLANC | GRECO DI TUFO GROTTA DELLA SOLE 2010 | 750 | 16 $ | 709816 | 3575 | ||
| VIN ROUGE | AGLIANICO GROTTA DELLA SOLE 2009 | 750 | 16 $ | 261404 | 4787 | ||
| VIN ROUGE | GRAGNANO DELLA PENISOLA SORRENTINA GROTTA DELLA SOLE 2010 | 750 | 16 $ | 261396 | 2377 | ||
| VIN MOUSSEUX | BRACHETTO D'ACQUI LA GIRONDA 2010 | 750 | 18 $ | 261495 | 588 | ||
| VIN ROUGE | CHIESAVECCHIA LA GIRONDA 2008 | 750 | 28 $ | 261370 | 587 | ||
| VIN ROUGE | BARBERA D'ASTI SUPERIORE NIZZA LE NICCHIE LA GIRONDA 2007 | WE 90 | 750 | 28 $ | 261388 | 565 | |
| VIN BLANC | TORRE DI GIANO LUNGAROTTI 2010 | 750 | 15 $ | 49205 | 452 | ||
| VIN ROUGE | MONTICCHIO RISERVA RUBESCO LUNGAROTTI 2005 | WE 92 | 750 | 45 $ | 51771 | 113 | |
| VIN ROUGE | TENUTA DI CASTIGLIONI MARCHESI DE' FRESCOBALDI 2008 | AG 90 | 750 | 22 $ | 261446 | 115 | |
| VIN ROUGE | BARBERA CRUS STORICI PAIAGAL MARCHESI DI BAROLO 2009 | 750 | 30 $ | 261354 | 1172 | ||
| VIN MOUSSEUX | BRACHETTO D'ACQUI PINETO MARENCO 2010 | 750 | 15 $ | 261412 | 4748 | ||
| VIN MOUSSEUX | MOSCATO D'ASTI SCRAPONA MARENCO 2010 | 750 | 16 $ | 261420 | 2318 | ||
| VIN ROUGE | RED SUNRISE ALBAROSSA MARENCO 2008 | 750 | 25 $ | 261438 | 1192 | ||
| VIN BLANC | SELEZIONE MILO PIERA MARTELLOZZO 2009 | 750 | 22 $ | 261842 | 168 | ||
| VIN ROUGE | MALVASIA TERRE MAGRE PIERA MARTELLOZZO 2010 | 750 | 16 $ | 261834 | 340 | ||
| VIN ROUGE | SELEZIONE TABBOR PIERA MARTELLOZZO 2009 | 750 | 22 $ | 261859 | 161 | ||
| VIN ROUGE | VALPOLICELLA SUPERIORE MASSIMAGO 1883 2009 | 750 | 27 $ | 263343 | 2921 | ||
| VIN ROUGE | VALPOLICELLA MASSIMAGO 1883 2010 | 750 | 20 $ | 263335 | 237 | ||
| VIN ROUGE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA MASSIMAGO 1883 2007 | 750 | 62 $ | 263350 | 1122 | ||
| VIN ROUGE | SIMPOTICA MONACI 2006 | 750 | 19 $ | 264838 | 5985 | ||
| VIN ROUGE | I CENSI MONACI 2008 | 750 | 15 $ | 264861 | 5984 | ||
| VIN ROSÉ | GIROFLE ROSÉ MONACI 2010 | 750 | 15 $ | 264853 | 2996 | ||
| VIN ROUGE | COLLE DELLA CORTE SUPERIORE COLLE FUNARO 2010 | 750 | 19 $ | 262907 | 2984 | ||
| VIN ROUGE | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA COLLE FUNARO 2006 | 750 | 38 $ | 262915 | 1160 | ||
| VIN ROUGE | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO REGIA SPECULA PODERE 2008 | 750 | 22 $ | 262899 | 596 | ||
| VIN DE DESSERT | NOTO PASSITO PLANETA 2009 | 500 | 40 $ | 31054 | 146 | ||
| VIN BLANC | COMETA PLANETA 2009 | 750 | 38 $ | 31047 | 137 | ||
| VIN ROUGE | SANTA CECILIA PLANETA 2007 | WE 92 | 750 | 39 $ | 597161 | 139 | épuisé |
| VIN BLANC | GAVI DI GAVI GOLD LABEL IL POGGIO 2007 | 750 | 32 $ | 263376 | 287 | épuisé | |
| VIN BLANC | GAVI DI GAVI BLACK LABEL IL POGGIO 2010 | 750 | 24 $ | 263368 | 597 | ||
| VIN ROUGE | ROSSO DEL POGGIO IL POGGIO 2010 | 750 | 21 $ | 263384 | 597 | ||
| VIN ROUGE | MONTEFALCO ROSSO RISERVA ROCCA DI FABBRI 2007 | 750 | 30 $ | 262204 | 3957 | ||
| VIN ROUGE | SAGRANTINO DI MONTEFALCO ROCCA DI FABBRI 2005 | 750 | 42 $ | 262246 | 2965 | ||
| VIN ROUGE | MONTEFALCO ROSSO ROCCA DI FABBRI 2008 | 750 | 19 $ | 262238 | 4777 | ||
| VIN ROUGE | RIPASSO VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE SANTA MARIA VALVERDE 2008 | 750 | 37 $ | 262931 | 1179 | ||
| VIN ROUGE | AMARONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA SANTA MARIA VALVERDE 2008 | 750 | 99 $ | 262949 | 593 | ||
| VIN ROUGE | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE SANTA MARIA VALVERDE 2008 | 750 | 26 $ | 262923 | 1191 | ||
| VIN BLANC | CHARDONNAY PRIMADONNA 2010 | 750 | 17 $ | 261826 | 1195 | ||
| VIN ROUGE | NEGROAMARO SCHIACCIANOCI 2008 | 750 | 16 $ | 261818 | 1194 | ||
| VIN ROUGE | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO ZENATO 2006 | WE 90 | 500 | 42 $ | 261362 | 553 |
| * | Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre |
| ** | État des stocks en date du 2 février 2012 |
| NOTES : | |
|---|---|
| AG : | gismondionwine.com |
| WE : | Wine Enthusiast |
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (de 9 h à 18 h, du lundi au samedi, sauf les jours fériés). Les commandes sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n'y a pas un nombre minimum de bouteilles par commande. On peut donc commander une seule bouteille. Les quantités sont limitées. VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. À compter du 5 mars 2012, toutes les nouvelles commandes passées dans le cadre de programmes à livraison différée seront assujetties au versement d’un acompte non remboursable et non transférable de 25 %.
Le paiement partiel représente 50 % de la somme due. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous adhérez au programme AIR MILESMD, veuillez avoir sous la main le numéro de votre carte. Seules seront traitées les commandes pour lesquelles nous aurons obtenu tous les renseignements figurant sur la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins au printemps 2012 (ils devaient arriver pendant l'hiver 2011). Lorsque votre commande pourra être livrée à la succursale de la LCBO de votre choix, VINTAGES vous dira ce qu'il vous reste à payer. Notez que nous ne livrons pas à l'extérieur de l'Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits peuvent changer.
Consultez le site http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html: les renseignements y sont mis à jour régulièrement.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.